項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
色婷婷AV一区二区三区麻豆 | 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 性夜夜春夜夜爽AA片A | 免费人成视频在线观看 | 一二三四在线播放免费视频 | 狠狠色成人一区二区三区 |
曲阜市 | 宿迁市 | 龙江县 | 洱源县 | 和龙市 | 鄂尔多斯市 |
清镇市 | 昭苏县 | 上蔡县 | 米脂县 | 曲阳县 | 台南市 |
嘉定区 | 乌兰浩特市 | 星子县 | 普定县 | 清河县 | 宝山区 |